| Simmons College of Kentucky | | | | 8678 | |
| Shaw University | | | | 4651 | 3344 |
| Selma University | | | | 7275 | |
| Rust College | | | | 5651 | 5774 |
| Miles College | | | | 3895 | 4334 |
| Morris Brown College | | | | | |
| Morris College | | | | 7475 | 5304 |
| Paul Quinn College | | | | 6589 | 3446 |
| Philander Smith College | | | | 5932 | |
| Virginia University of Lynchburg | | | | 7676 | |
| University of the Virgin Islands | | | | 3118 | 2499 |
| St. Augustine’s University | | | | 7888 | 3934 |
| Southwestern Christian College | | | | 9115 | |
| Livingstone College | | | | 5835 | 5835 |
| Interdenominational Theological Center | | | | 6783 | |
| Harris-Stowe State University | | | | 6096 | 4330 |
| Clinton College | | | | 10754 | |
| Bluefield State College | | | | 6105 | |
| Arkansas Baptist College | | | | 8715 | 5951 |
| University of Arkansas at Pine Bluff | | | | 3404 | 3804 |
| American Baptist College | | | | 6839 | 5916 |
| Allen University | | | | 6118 | 5391 |
| College of Coastal Georgia | | | | 6048 | 4851 |
| East Georgia State College | | | | 6752 | 4612 |
| Georgia Highlands College | | | | 6067 | |
| Georgia State University | 851 | 401 | 560 | 314 | 114 |
| South Georgia State College | | | | 6940 | 5920 |
| Atlanta Metropolitan State College | | | | 6986 | 6626 |
| Pennsylvania Western University Edinboro | | | | 3475 | 2498 |
| Pennsylvania Western University California | | | | 1229 | 3272 |
| Buffalo State University | | | | | 3727 |
| Texas A&M University-Texarkana | | | | 5349 | 4293 |
| Texas A&M University-Central Texas | | | | 5357 | |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry (ESF) | | | | 1346 | 996 |
| SUNY Downstate Health Sciences University | | | | 1056 | 1653 |
| Farmingdale State College | | | | 3341 | 2702 |
| Medgar Evers College | | | | | 3233 |
| Macaulay Honors College | | | | | |
| CUNY School of Professional Studies | | | | | |
| CUNY School of Labor and Urban Studies | | | | | |
| CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy | | | | | |
| Craig Newmark Graduate School of Journalism | | | | | |
| Stillman College | | | | 5903 | 4388 |
| Southern States University | | | | 7187 | |
| Whitworth University | | | | 3583 | 2446 |
| Siena Heights University | | | | 4910 | 4614 |
| Wesleyan College | | | | 5233 | 4239 |
| Alice Lloyd College | | | | 6896 | 5873 |
| College of Mount Saint Vincent | | | | 5340 | 4266 |
| Oklahoma Panhandle State University | | | | 6217 | 4457 |
| University of the Potomac | | | | | 4148 |
| Adler University | | | | 5580 | 3969 |
| Emory and Henry College | | | | 3297 | 3335 |
| Culver-Stockton College | | | | 6128 | 4490 |
| Columbia College | | | | | 2422 |
| Winston-Salem State University | | | | 2432 | 2487 |
| McNeese State University | | | | 3339 | 2524 |
| Bay Path University | | | | 5288 | 3225 |
| Southwestern Adventist University | | | | 6056 | 3569 |
| Keystone College | | | | 6009 | 5333 |
| University of Maine at Machias | | | | 6376 | 4156 |
| Champlain College | | | | 3488 | 1452 |
| York College of Pennsylvania | | | | 2864 | 2272 |
| Virginia State University | | | | 2466 | 2017 |
| Middle Georgia State University | | | | 3925 | 3207 |
| College of Saint Mary | | | | 5973 | 4108 |
| Westminster College – Utah | | | | 3744 | 1400 |
| Dominican University New York | | | | | 4832 |
| Texas A&M University – San Antonio | | | | 5658 | 4508 |
| Louisiana State University Health Sciences Center-Shreveport | | | | 4312 | 3012 |
| Roseman University of Health Sciences | | | | 5496 | 5551 |
| Walsh College | | | | 6527 | 4299 |
| Limestone University | | | | | 4252 |
| Dickinson State University | | | | 4730 | 4936 |
| The King’s College | | | | 2644 | 4316 |
| Centralia College | | | | 6450 | 5121 |
| Western Nevada College | | | | 6447 | 5035 |
| Defiance College | | | | 5771 | 4384 |
| Beacon College | | | | 5695 | 4676 |
| Ohio Wesleyan University | | | | 2405 | 1545 |
| Hope International University | | | | 6755 | 4661 |
| Southern Wesleyan University | | | | 6545 | 3946 |
| St. Francis College | | | | | 3467 |
| Belmont Abbey College | | | | 5769 | |
| College of Our Lady of the Elms | | | | 5906 | 4785 |
| Concordia University Texas | | | | 5501 | 2335 |
| Cleary University | | | | 6613 | 4746 |
| Brevard College | | | | 5479 | 3901 |
| Landmark College | | | | 5112 | 3965 |
| Thomas Edison State University | | | | 4630 | 3183 |
| William Jessup University | | | | 5834 | 4827 |
| William Peace University | | | | 5819 | 4592 |
| Milwaukee Institute of Art and Design | | | | 8554 | 4122 |
| Granite State College | | | | 6924 | |
| University of Northwestern Ohio | | | | 6835 | 4658 |
| Abraham Baldwin Agricultural College | | | | 5646 | 4366 |
| East Texas Baptist University | | | | 5991 | 4443 |
| University of Alaska Anchorage | | | | 3270 | 4734 |
| Union College, Kentucky | | | | 8338 | 4849 |
| Metropolitan College of New York | | | | 5749 | 5292 |
| University of Virginia’s College at Wise | | | | 4911 | 4155 |
| Indiana University Northwest | | | | 7835 | 1272 |
| Saint Mary’s College | | | | 3239 | 2338 |
| Graduate Center, CUNY | | | | | 2191 |
| Dillard University | | | | 4095 | 2676 |
| Grambling State University | | | | 3879 | 2389 |
| Lewis-Clark State College | | | | 3982 | 2400 |
| Southwestern Law School | | | | 4198 | 2918 |
| Centenary College of Louisiana | | | | 4164 | 2677 |
| Pacific Northwest College of Art | | | | 6006 | |
| Warren Wilson College | | | | 4379 | 2682 |
| American International College | | | | 4442 | 3561 |
| Heritage University | | | | 6208 | 3774 |
| Louisiana Christian University | | | | | 4544 |
| Grand View University | | | | 5510 | 3350 |
| Mount Aloysius College | | | | 5236 | 5167 |
| Thomas Jefferson School of Law | | | | 4647 | 3814 |
| Air Force Institute of Technology | | | | | 3394 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | | | | | 4918 |
| Southern University at New Orleans | | | | 5238 | 3909 |
| Wilberforce University | | | | 5140 | 4895 |
| Samuel Merritt University | | | | 4356 | 3506 |
| Florida National University | | | | 8544 | 4764 |
| Sterling College, Vermont | | | | 8769 | 4741 |
| Marymount Manhattan College | | | | 3865 | 3688 |
| Brewton-Parker College | | | | 6911 | 4804 |
| Tabor College | | | | 5952 | 4693 |
| Faith Baptist Bible College and Theological Seminary | | | | 9439 | 5552 |
| William Penn University | | | | 5956 | 4378 |
| University of Maine at Presque Isle | | | | 5331 | 4321 |
| Cheyney University of Pennsylvania | | | | 5753 | 3821 |
| University of Arkansas – Fort Smith | | | | 4547 | 4140 |
| Oklahoma Baptist University | | | | 4947 | 3294 |
| Pacifica Graduate Institute | | | | 4662 | 5310 |
| California Western School of Law | | | | 3666 | 3411 |
| Central Penn College | | | | 7658 | 4788 |
| Polk State College | | | | 5781 | 3174 |
| LeMoyne-Owen College | | | | | 5052 |
| Fort Valley State University | | | | 3558 | 3308 |
| Cranbrook Academy of Art | | | | 7626 | 4185 |
| Notre Dame de Namur University | | | | 5184 | 4468 |
| Lane College | | | | 6073 | 5123 |
| West Virginia Wesleyan College | | | | 4746 | 3743 |
| Vaughn College of Aeronautics and Technology | | | | 4971 | 4344 |
| Hilbert College | | | | 6557 | 4465 |
| West Virginia University at Parkersburg | | | | 5670 | 4876 |
| Principia College | | | | 5412 | 5734 |
| Northwestern Oklahoma State University | | | | 6294 | 4772 |
| William James College | | | | 4822 | 3484 |
| Clarkson College | | | | 4083 | 4776 |
| Parker University | | | | 5284 | 5147 |
| Marian University, Wisconsin | | | | 8394 | 4333 |
| Indian River State College | | | | 2991 | 4277 |
| Ohio Christian University | | | | 6573 | 4920 |
| York University – USA | | | | 8511 | |
| The University of Montana Western | | | | 5135 | 4383 |
| Life Pacific University | | | | | 6725 |
| Hannibal-LaGrange University | | | | 6813 | 5218 |
| Bushnell University | | | | | 5716 |
| University of Bridgeport | | | | 2278 | 1968 |
| Fontbonne University | | | | 5045 | 3897 |
| Western Colorado University | | | | | 2622 |
| Governors State University | | | | 3094 | 2258 |
| Delta State University | | | | 3673 | 2821 |
| Lourdes University | | | | 6270 | 3672 |
| Washington and Jefferson College | | | | 3313 | 2683 |
| Moravian University | | | | | 2107 |
| Oglethorpe University | | | | 4191 | 2616 |
| Colorado Mesa University | | | | 3146 | 2012 |
| Ringling College of Art and Design | | | | 4258 | 2575 |
| University of Wisconsin-Parkside | | | | 2593 | 1827 |
| St. John’s College | | | | 1985 | 830 |
| College of Staten Island, CUNY | | | | 3359 | 3064 |
| University of Rio Grande and Rio Grande Community College | | | | 5689 | 4298 |
| Brooklyn College | | | | | 3641 |
| Lyon College | | | | 3573 | 3177 |
| Centenary University | | | | 5944 | 3403 |
| Mount Saint Mary’s University | | | | 7557 | 3967 |
| Briar Cliff University | | | | 5621 | 4267 |
| Toccoa Falls College | | | | 6807 | 4904 |
| Montserrat College of Art | | | | 8127 | 5260 |
| Martin Luther College | | | | 6904 | 5141 |
| University of Western States | | | | 5548 | 4390 |
| Berkeley College | | | | | 3710 |
| NewSchool of Architecture and Design | | | | 5420 | 4566 |
| Wagner College | | | | 2867 | 3121 |
| William Woods University | | | | 5526 | 4551 |
| South Texas College of Law | | | | | 2811 |
| McPherson College | | | | 5076 | 4134 |
| Louisiana State University of Alexandria | | | | | 4325 |
| Mars Hill University | | | | 5762 | 4123 |
| University of Mobile | | | | 4717 | 4963 |
| Saint Joseph’s College of Maine | | | | 5660 | 4181 |
| Paine College | | | | 5768 | 4513 |
| Kansas Wesleyan University | | | | 6440 | 4496 |
| College of Central Florida | | | | 4977 | 4723 |
| Holy Family University | | | | 5517 | 4459 |
| The University of Texas at Tyler Health Science Center | | | | 4540 | 4495 |
| Nebraska Methodist College | | | | | 4314 |
| Goodwin University | | | | | 3873 |
| AdventHealth University | | | | 6501 | 3735 |
| Columbia Basin College | | | | 5213 | 4004 |
| Chicago School of Professional Psychology | | | | | 3610 |
| Coker University | | | | | 4240 |
| Mount Vernon Nazarene University | | | | 5322 | 4168 |
| Reinhardt University | | | | 5080 | 4367 |
| Mount Marty University | | | | | 5610 |
| Thiel College | | | | 4595 | 5024 |
| Charles R. Drew University of Medicine and Science | | | | | 3555 |
| University of Saint Francis | | | | | 4979 |
| Corban University | | | | 6457 | 4380 |
| Concordia University Ann Arbor | | | | 6554 | 4662 |
| Mississippi Valley State University | | | | 5403 | 3690 |
| SUNY College of Optometry | | | | 4118 | 4350 |
| Dean College | | | | 3462 | 4179 |
| Montana State University-Northern | | | | 8026 | 4087 |
| Maryville College | | | | 4556 | 4237 |
| Hebrew College | | | | 4068 | 4482 |
| Brescia University | | | | 3814 | 5063 |
| The University of Tennessee Southern | | | | | 5649 |
| Covenant College | | | | 5218 | 3748 |
| Sul Ross State University | | | | 4018 | 3544 |
| Sullivan University | | | | 4758 | 3851 |
| Pennsylvania Western University, California | | | | 1229 | 3272 |
| Avila University | | | | 4918 | 3739 |
| Lindsey Wilson College | | | | 4330 | 2230 |
| New York Medical College | | | 970 | 1109 | 2226 |
| LIM College | | | | 6259 | 4438 |
| Lakeland University | | | | 5567 | 3809 |
| Savannah State University | | | | 3366 | 2979 |
| Huston-Tillotson University | | | | 5603 | 3852 |
| University of South Carolina-Beaufort | | | | 3866 | 3466 |
| Northwestern Health Sciences University | | | | 5250 | 4109 |
| Stephens College | | | | 4252 | 3450 |
| Mount Mary University | | | | 5922 | 3883 |
| Roberts Wesleyan College | | | | 3856 | 3056 |
| Edward Waters University | | | | | 4276 |
| Kentucky Wesleyan College | | | | 6124 | 5195 |
| Coe College | | | | 3985 | 2637 |
| Farmingdale State University | | | | 3341 | 2702 |
| Belhaven University | | | | 5557 | 3321 |
| Lee University | | | | 3309 | 3648 |
| Herzing University | | | | | 2514 |
| La Roche University | | | | | 4452 |
| University of the Ozarks | | | | 5652 | 4498 |
| Bismarck State College | | | | 5419 | 3696 |
| Midland College | | | | 5023 | 4303 |
| Olivet College | | | | 5830 | |
| West Liberty University | | | | 4817 | 4081 |
| Wilmington College | | | | 4973 | 3847 |
| MGH Institute of Health Professions | | | | 3995 | 3633 |
| Langston University | | | | 4060 | 3521 |
| Saint Mary-of-the-Woods College | | | | 5831 | 3807 |
| Vermont Technical College | | | | 5710 | 1626 |
| York College, CUNY | | | | 4303 | |
| Eastern Nazarene College | | | | 5560 | 3694 |
| Palo Alto University | | | | 3249 | 4103 |
| Warner Pacific University | | | | 6143 | 4141 |
| Gulf Coast State College | | | | 5980 | 4079 |
| Columbia College, South Carolina | | | | 4468 | 4102 |
| Dakota Wesleyan University | | | | 6241 | 3602 |
| Newman University | | | | 5860 | 4289 |
| Mount Mercy University | | | | 6358 | 3444 |
| The Institute of World Politics | | | | 7776 | 3476 |
| LaGrange College | | | | 5187 | 4223 |
| Valley City State University | | | | 5543 | 3993 |
| Pine Manor College | | | | 6889 | |
| Mary Baldwin University | | | | 4698 | 3181 |
| University of St. Augustine for Health Sciences | | | | 7457 | 2016 |
| University of Pikeville | | | | 5421 | 4056 |
| Great Basin College | | | | 6685 | 4209 |
| Bethany College | | | | | 5010 |
| Anna Maria College | | | | 6135 | 3712 |
| SUNY Delhi | | | | | 3805 |
| Southern Virginia University | | | | 5492 | 4951 |
| McMurry University | | | | 5504 | 3839 |
| Keuka College | | | | 5364 | 3697 |
| Midway University | | | | 6552 | 4858 |
| University of Arkansas at Monticello | | | | 4351 | 3790 |
| Rocky Mountain College of Art and Design | | | | 7154 | 4182 |
| Metropolitan State University | | | | 3225 | 2855 |
| Baker College | | | | 5034 | 2293 |
| New York City College of Technology, CUNY | | | | | 2703 |
| Eastern Mennonite University | | | | 3792 | 2067 |
| Stonehill College | | | | 3289 | 2404 |
| Bluefield University | | | | | 4393 |
| Howard Payne University | | | | 6551 | 5289 |
| College of Idaho | | | | 4314 | 3846 |
| Vanguard University of Southern California | | | | 4498 | 2960 |
| Southwest Baptist University | | | | 5328 | 4030 |
| Madonna University | | | | 4899 | 3844 |
| West Coast University – Los Angeles | | | | | 4147 |
| Concordia University, Nebraska | | | | 7761 | 3216 |
| Florida Memorial University | | | | 6083 | 4725 |
| Hastings College | | | | 4427 | 4047 |
| Friends University | | | | 5444 | 3587 |
| Maine College of Art and Design | | | | 6363 | 2927 |
| William Jewell College | | | | 4996 | 3432 |
| Methodist University | | | | 4508 | 11707 |
| Johnson C. Smith University | | | | | 3513 |
| Peru State College | | | | 5916 | 3976 |
| Elizabeth City State University | | | | 4062 | |
| Randolph-Macon College | | | | 3647 | 2726 |
| National University of Health Sciences | | | | 3806 | 4407 |
| Harrisburg University of Science and Technology | | | | 3998 | 3611 |
| Averett University | | | | 5607 | 3941 |
| Thomas College | | | | 5096 | 4818 |
| Lenoir-Rhyne University | | | | 4488 | 2840 |
| Waynesburg University | | | | 5207 | 4133 |
| Alcorn State University | | | | 3838 | 3209 |
| Newberry College | | | | 5300 | 3970 |
| Saint Augustine’s University | | | | 7888 | 3934 |
| Goldey-Beacom College | | | | 6164 | 5511 |
| Anderson University | | | | | 3576 |
| Randolph College | | | | 4883 | 3736 |
| Millsaps College | | | | 4213 | 2993 |
| West Virginia State University | | | | 3327 | 2986 |
| Central State University | | | | 4081 | 3259 |
| Maine Maritime Academy | | | | 5196 | 3305 |
| Saint Peter’s University | | | | 3765 | 2995 |
| Chamberlain University | | | | | 2657 |
| Colorado State University-Pueblo | | | | 3175 | 2503 |
| Florida SouthWestern State College | | | | 5346 | 3471 |
| Minot State University | | | | 3464 | 3470 |
| Shawnee State University | | | | 5063 | 2834 |
| University of Maine at Augusta | | | | 5299 | 3891 |
| Graceland University | | | | | 3357 |
| Delaware Valley University | | | | 4609 | 3195 |
| Cornish College of the Arts | | | | 5587 | 3456 |
| Franciscan University of Steubenville | | | | 3772 | 2457 |
| Virginia Wesleyan University | | | | 4619 | 3021 |
| South Texas College | | | | 4869 | 3391 |
| Kansas City University | | | | | 3992 |
| Benedict College | | | | 4506 | 3717 |
| Milligan University | | | | | 3904 |
| Lubbock Christian University | | | | 4387 | 4150 |
| Ohio Dominican University | | | | 5127 | 4011 |
| North Greenville University | | | | 6266 | 4808 |
| St. Joseph’s University, New York | | | | | 2370 |
| George Mason University | 1001 | 401 | 503 | 244 | 78 |
| William Carey University | | | | 3548 | 3341 |
| Chestnut Hill College | | | | 3310 | 4184 |
| Talladega College | | | | 5747 | 3919 |
| Adrian College | | | | 4274 | 3232 |
| Wilson College | | | | 4495 | 3117 |
| University of Science and Arts of Oklahoma | | | | 5431 | 3799 |
| Virginia Union University | | | | 4919 | 3472 |
| Concord University | | | | 4418 | 4235 |
| University of Advancing Technology | | | | 6912 | 3811 |
| Morningside University | | | | | 3402 |
| Piedmont University | | | | 5289 | 4161 |
| Colby-Sawyer College | | | | 5044 | 3700 |
| St. Thomas University | | | | 3564 | 2773 |
| Misericordia University | | | | 3604 | 2999 |
| King University | | | | 2730 | 3014 |
| Columbia International University | | | | 6061 | 3733 |
| Mansfield University of Pennsylvania | | | | 2989 | 3340 |
| University of Mount Union | | | | 4151 | 3407 |
| University of Houston–Victoria | | | | 3645 | 3147 |
| Des Moines University | | | | | 2673 |
| Kansas City Art Institute | | | | 6216 | 3858 |
| University of Maryland Eastern Shore | | | | 2598 | 2545 |
| Georgian Court University | | | | 5059 | 3317 |
| Daemen College | | | | 4214 | 2817 |
| Missouri Baptist University | | | | 5902 | 5389 |
| Heidelberg University | | | | 2615 | 3160 |
| Georgia Gwinnett College | | | | 3649 | 3455 |
| Westminster College, Missouri | | | | 5206 | 3719 |
| Cleveland Institute of Music | | | | 5623 | 3732 |
| Erskine College | | | | 5750 | 4034 |
| Indiana Institute of Technology | | | | 5204 | 3423 |
| Texas Lutheran University | | | | 5305 | 3938 |
| Oakwood University | | | | 4527 | 3262 |
| Crown College | | | | 4938 | 3855 |
| Lancaster Bible College | | | | 7257 | 4019 |
| Brenau University | | | | 4862 | 3714 |
| Loras College | | | | 4392 | 3111 |
| Logan University | | | | 4748 | 4649 |
| Barton College | | | | 5290 | 4421 |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science | | | | 1814 | 3054 |
| Freed-Hardeman University | | | | 6020 | 4396 |
| Texas Wesleyan University | | | | 4176 | 3249 |
| American Jewish University | | | | 4983 | 3179 |
| Caldwell University | | | | 4806 | 3549 |
| Trinity Christian College | | | | 5217 | 3486 |
| Massachusetts Maritime Academy | | | | 4665 | 3609 |
| Thomas More University | | | | | 3668 |
| Tiffin University | | | | 5547 | 4288 |
| Albright College | | | | 4003 | 3018 |
| Our Lady of the Lake University | | | | 4148 | 3049 |
| New England Law | Boston | | | | | 2956 |
| SUNY Cobleskill | | | | | 3187 |
| Franklin Pierce University | | | | 4102 | 3334 |
| Bryant and Stratton College | | | | | 2822 |
| Dalton State College | | | | 5732 | 3718 |
| Northeast Ohio Medical University | | | | 1922 | 3649 |
| Castleton University | | | | 4989 | |
| University of Alaska Southeast | | | | 3169 | 4070 |
| Illinois College | | | | 1917 | 3940 |
| Lees-McRae College | | | | 6453 | 3665 |
| Trevecca Nazarene University | | | | 5586 | 3368 |
| Montreat College | | | | 5937 | 3516 |
| Spalding University | | | | 4226 | 3266 |
| Master’s University | | | | | 3584 |
| College of the Ozarks | | | | 5036 | 2871 |
| Missouri Western State University | | | | 3609 | 2935 |
| Oklahoma Wesleyan University | | | | 6671 | 4050 |
| Moore College of Art and Design | | | | 3793 | 3887 |
| Franklin College | | | | 4633 | 3645 |
| Trine University | | | | 4896 | 2913 |
| La Sierra University | | | | 3491 | 2716 |
| Huntingdon College | | | | 4329 | 3657 |
| Snow College | | | | 5551 | 3433 |
| Southwest Minnesota State University | | | | 3183 | 2223 |
| Tusculum University | | | | 5275 | 3769 |
| Northwest University | 1001 | 1001 | | 3453 | 3865 |
| Lincoln University, Missouri | | | | 3884 | 2641 |
| University of Hawaii at Hilo | | | | 1689 | 1395 |
| Southern California Institute of Architecture | | | | 5177 | 3040 |
| Black Hills State University | | | | 3812 | 3038 |
| Wheeling University | | | | | 3093 |
| Eureka College | | | | 5509 | 4869 |
| Fairmont State University | | | | 4417 | 3833 |
| Rocky Mountain College | | | | 5650 | 3639 |
| University of Silicon Valley | | | | | 4138 |
| University of Charleston | | | | 3829 | 3918 |
| United States Sports Academy | | | | 5593 | 3951 |
| McKendree University | | | | 4759 | 3065 |
| University of Dubuque | | | | 4842 | 3319 |
| Rockhurst University | | | | 3770 | 2728 |
| Cedar Crest College | | | | 4645 | 3251 |
| Rush University | | 501 | 479 | 3220 | 6438 |
| College of the Atlantic | | | | 3621 | 2557 |
| Carlow University | | | | 4536 | 3635 |
| Presbyterian College | | | | 4020 | 3264 |
| East Central University | | | | 4494 | 3072 |
| Southern Arkansas University | | | | 4340 | 3250 |
| Meharry Medical College | | | | 2153 | 2445 |
| Wisconsin Lutheran College | | | | 6687 | 3818 |
| University of the Cumberlands | | | | 4086 | 3691 |
| Faulkner University | | | | 4888 | 3296 |
| New England Institute of Technology | | | | 5987 | 3631 |
| Fitchburg State University | | | | 3719 | 2829 |
| Wayland Baptist University | | | | 5417 | 3803 |
| Southern Nazarene University | | | | 4935 | 2414 |
| University of Massachusetts Global | | | | | 2341 |
| Bard College at Simon’s Rock | | | | 4703 | 3066 |
| A.T. Still University | | | | | 2642 |
| University of Northwestern – St. Paul | | | | | 2383 |
| Ave Maria University | | | | 4831 | 3621 |
| Queens College, City University of New York | | | | | 2544 |
| Benedictine College | | | | 4162 | 2884 |
| Huntington University | | | | 4709 | 3307 |
| Bryan College | | | | | 3713 |
| Athens State University | | | | 4070 | 3899 |
| Claflin University | | | | 4100 | 4007 |
| Hardin-Simmons University | | | | 4821 | 3654 |
| Francis Marion University | | | | 4050 | 2760 |
| Coppin State University | | | | 4222 | 3068 |
| North Carolina Wesleyan University | | | | | 2352 |
| D’Youville College | | | | 3846 | 2310 |
| Ouachita Baptist University | | | | 4692 | 3037 |
| Albany Medical College | | | 1563 | 1134 | 1870 |
| University of Saint Joseph | | | | 4271 | 4349 |
| SUNY Maritime College | | | | 4777 | 3540 |
| United States Coast Guard Academy | | | | 3259 | 2450 |
| Immaculata University | | | | 4836 | 3723 |
| Nicholls State University | | | | 3211 | 2719 |
| New College of Florida | | | | 3283 | 2247 |
| MidAmerica Nazarene University | | | | 5770 | 3868 |
| Carroll College | | | | 4404 | 2742 |
| Wayne State College | | | | 3833 | 2762 |
| Cornerstone University | | | | 4528 | 2872 |
| Marywood University | | | | 3780 | 2798 |
| Malone University | | | | 5057 | 3441 |
| Boston Architectural College | | | | 6379 | 2959 |
| Southeastern Oklahoma State University | | | | 3693 | 2724 |
| Judson University | | | | 4664 | 4781 |
| University of Texas Permian Basin | | | | | 2581 |
| Monroe College | | | | 5392 | 3428 |
| Bridgewater College | | | | 3759 | 2602 |
| Clarke University | | | | 3973 | 3228 |
| Palm Beach Atlantic University | | | | 3569 | 2531 |
| Nichols College | | | | 5186 | 2831 |
| Albany Law School | | | | 4034 | 3126 |
| Northwest Nazarene University | | | | 4092 | 2210 |
| Menlo College | | | | 4823 | 4581 |
| Pfeiffer University | | | | 4724 | 3210 |
| Lasell University | | | | | 3824 |
| Rivier University | | | | 4376 | 3702 |
| Chaminade University of Honolulu | | | | 3807 | 2937 |
| Upper Iowa University | | | | 5099 | 2910 |
| Columbus College of Art and Design | | | | 5722 | 3826 |
| SUNY Morrisville | | | | 4928 | 2958 |
| Shepherd University | | | | 3740 | 2740 |
| Alaska Pacific University | | | | 4405 | 3175 |
| Edgewood College | | | | 4541 | 2707 |
| Grace College | | | | | 3203 |
| Chadron State College | | | | 4952 | 2928 |
| Oklahoma Christian University | | | | 4705 | 2891 |
| Christian Brothers University | | | | 4204 | 2405 |
| Morehead State University | | | | 2703 | 2661 |
| Salve Regina University | | | | 3756 | 2169 |
| Concordia University Wisconsin | | | | 3073 | 2220 |
| Trinity International University | | | | | 2887 |
| Neumann University | | | | 5069 | 3185 |
| Waldorf University | | | | 5678 | 4435 |
| Worcester State University | | | | 3337 | 2901 |
| Greenville University | | | | 4249 | 3675 |
| Converse College | | | | 4889 | 4061 |
| The University of Texas at Tyler | | | | 2122 | 1905 |
| University of Lynchburg | | | | 2871 | 2217 |
| Northwestern State University of Louisiana | | | | 3241 | 2316 |
| Saint Mary’s University of Minnesota | | | | 5280 | 2598 |
| Henderson State University | | | | 4467 | 2787 |
| Thomas Aquinas College | | | | 6434 | 3553 |
| Alma College | | | | 3790 | 2942 |
| Northern Vermont University | | | | 6309 | |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | | | | 2892 | 2766 |
| SUNY Canton | | | | | 3522 |
| Viterbo University | | | | 3577 | 2815 |
| Merrimack College | | | | 2679 | 1813 |
| Hollins University | | | | 3723 | 2467 |
| Alvernia University | | | | 4423 | 2835 |
| Montana State University Billings | | | | 3912 | 2381 |
| John Jay College of Criminal Justice | | | | | 2390 |
| Asbury University | | | | 4548 | 2548 |
| Buffalo State College | 466 | | | 1388 | 3727 |
| Tougaloo College | | | | 3616 | 2379 |
| Rogers State University | | | | 5105 | 2792 |
| Adams State University | | | | 3847 | 3061 |
| Houston Baptist University | | | | 3776 | 1625 |
| Catawba College | | | | 4931 | 3316 |
| Mount Saint Mary College | | | | 4728 | 3801 |
| Dallas Baptist University | | | | 5049 | 2572 |
| Cleveland Institute of Art | | | | 4402 | 3082 |
| LeTourneau University | | | | 4571 | 2794 |
| Russell Sage College | | | | 4193 | 2991 |
| Capitol Technology University | | | | 4377 | 2769 |
| Prescott College | | | | 4026 | 2975 |
| Concordia University Chicago | | | | 4594 | 3479 |
| Northwestern College | | | | 4859 | 3137 |
| University of Sioux Falls | | | | 4206 | 3196 |
| Mississippi University for Women | | | | 4733 | 2921 |
| Northland College | | | | 4786 | 3426 |
| University of Montevallo | | | | 3427 | 3167 |
| Ripon College | | | | 4450 | 2847 |
| Paul Smith’s College | | | | | 3087 |
| Southern Adventist University | | | | 4254 | 2170 |
| Endicott College | | | | 3214 | 2416 |
| Anderson University, Indiana | | | | 3953 | 3028 |
| Rosemont College | | | | 5350 | 3711 |
| Mercyhurst University | | | | 3365 | 2472 |
| Alabama State University | | | | 2818 | 2333 |
| Scripps College | | | | 2936 | 2697 |
| Lake Forest College | | | | 2859 | 2299 |
| Mercy College | | | | 3069 | 1811 |
| Eastern Oregon University | | | | 3101 | 2267 |
| Nazareth University | | | | | 2479 |
| Penn State College of Medicine | | | | | 1922 |
| Spring Hill College | | | | 4420 | 2744 |
| Manhattan School of Music | | | | 5185 | 2803 |
| Cambridge College | | | | 7659 | 3789 |
| Massachusetts College of Liberal Arts | | | | 4250 | 3283 |
| Missouri Southern State University | | | | 4676 | 3243 |
| Albany State University | | | | 1680 | 2952 |
| SUNY College at Old Westbury | | | | 3737 | 3492 |
| Curry College | | | | 4231 | 3395 |
| Bethel College | | | | 12035 | 3285 |
| University of South Carolina Aiken | | | | 3358 | 2812 |
| Shorter University | | | | 4707 | 3709 |
| San Francisco Conservatory of Music | | | | 5921 | 3241 |
| Geneva College | | | | 3274 | 2774 |
| University of St. Francis | | | | | 2790 |
| National American University | | | | | 4377 |
| Campbellsville University | | | | 5283 | 3333 |
| Vincennes University | | | | 4512 | 2685 |
| Stevenson University | | | | 4074 | 3094 |
| State College of Florida, Manatee-Sarasota | | | | 7506 | 3223 |
| Evangel University | | | | 4787 | 3461 |
| New Mexico Highlands University | | | | 3554 | 2997 |
| Soka University of America | | | | 3820 | 3564 |
| Nebraska Wesleyan University | | | | 4209 | 3122 |
| Houghton University | | | | | 3447 |
| Daytona State College | | | | 5017 | 3374 |
| Elmira College | | | | 4580 | 3326 |
