888 Best Private Universities in United States for International Students
United States is one of the best countries for private universities in the world. The universities that are located here are well-ranked universities that provide great formal education with affordable tuition fees. The main attraction in United States is the fact that international students are welcomed not only by the universities but also by the general population.
Private institutions are a great way to reach your academic goals and get that well-deserved degree. To help you out, check out the list below if you’re looking to study in a private university in United States. Each university page provides you with specific details on tuition, admission, language requirements, available courses, and more. So, make sure to check the university pages! Let’s dig in!
Apply for 2026 Intake!
Applications for 2026 Intake are open. Search through the degrees around the world!
| Rank | University | Location |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Cambridge, MA, United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA, United States |
| 3 | Stanford University | Stanford, United States |
| 4 | Columbia University | New York City, United States |
| 5 | Cornell University | Ithaca, United States |
| 6 | University of Pennsylvania | Philadelphia, United States |
| 7 | Yale University | New Haven, United States |
| 8 | Princeton University | Princeton, United States |
| 9 | Johns Hopkins University | Baltimore, United States |
| 10 | University of Chicago | Chicago, United States |
| 11 | New York University | New York City, United States |
| 12 | Duke University | Durham, NC, United States |
| 13 | California Institute of Technology | Pasadena, United States |
| 14 | University of Southern California | Los Angeles, United States |
| 15 | Boston University | Boston, United States |
| 16 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, United States |
| 17 | Brown University | Providence, United States |
| 18 | Washington University in St. Louis | St. Louis, United States |
| 19 | Emory University | Atlanta, United States |
| 20 | Vanderbilt University | Nashville, United States |
| 21 | University of Rochester | Rochester, United States |
| 22 | Rice University | Houston, United States |
| 23 | Georgetown University | Washington DC, United States |
| 24 | Tufts University | Medford, United States |
| 25 | George Washington University | Washington DC, United States |
| 26 | Dartmouth College | Hanover, United States |
| 27 | University of Miami | Coral Gables, United States |
| 28 | Case Western Reserve University | Cleveland, United States |
| 29 | University of Notre Dame | Notre Dame, United States |
| 30 | Northeastern University | Boston, United States |
| 31 | Boston College | Boston, United States |
| 32 | Tulane University | New Orleans, United States |
| 33 | Syracuse University | Syracuse, United States |
| 34 | Drexel University | Philadelphia, United States |
| 35 | Brandeis University | Waltham, United States |
| 36 | American University | Washington DC, United States |
| 37 | Brigham Young University | Provo, United States |
| 38 | Illinois Institute of Technology | Chicago, United States |
| 39 | Baylor College of Medicine | Houston, United States |
| 40 | Wake Forest University | Winston Salem, United States |
| 41 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, Alabama, United States |
| 42 | Rochester Institute of Technology | Rochester, United States |
| 43 | Saint Louis University | St. Louis, United States |
| 44 | Lehigh University | Bethlehem, United States |
| 45 | Fordham University | New York City, United States |
| 46 | Southern Methodist University | Dallas, United States |
| 47 | Baylor University | Waco, United States |
| 48 | University of Denver | Denver, United States |
| 49 | Loyola University Chicago | Chicago, United States |
| 50 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, United States |
| 51 | Rockefeller University | New York City, United States |
| 52 | Marquette University | Milwaukee, United States |
| 53 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA, United States |
| 54 | Thomas Jefferson University | Philadelphia, United States |
| 55 | Catholic University of America | Washington DC, United States |
| 56 | Howard University | Washington DC, United States |
| 57 | Villanova University | Villanova, United States |
| 58 | Santa Clara University | Santa Clara, United States |
| 59 | Embry-Riddle Aeronautical University | Daytona Beach, United States |
| 60 | The New School | New York City, United States |
| 61 | Yeshiva University | New York City, United States |
| 62 | Nova Southeastern University | Fort Lauderdale, United States |
| 63 | Clark University | Worcester, MA, United States |
| 64 | DePaul University | Chicago, United States |
| 65 | Florida Institute of Technology | Melbourne, Florida, United States |
| 66 | Swarthmore College | Swarthmore, United States |
| 67 | Seattle University | Seattle, United States |
| 68 | University of Tulsa | Tulsa, United States |
| 69 | Williams College | Williamstown, United States |
| 70 | University of San Francisco | San Francisco, United States |
| 71 | Creighton University | Omaha, United States |
| 72 | Wesleyan University | Middletown, United States |
| 73 | University of Richmond | Richmond, United States |
| 74 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York City, United States |
| 75 | University of San Diego | San Diego, United States |
| 76 | Medical College of Wisconsin | Milwaukee, United States |
| 77 | University of Dayton | Dayton, United States |
| 78 | Suffolk University | Boston, United States |
| 79 | Pace University | New York City, United States |
| 80 | Amherst College | Amherst, United States |
| 81 | Clarkson University | Potsdam, New York, United States |
| 82 | Hofstra University | Hempstead, United States |
| 83 | Loma Linda University | Loma Linda, United States |
| 84 | Smith College | Northampton, Massachusetts, United States |
| 85 | Vassar College | Poughkeepsie, United States |
| 86 | University of St. Thomas | St. Paul, United States |
| 87 | Pratt Institute | Brooklyn, United States |
| 88 | Texas Christian University | Fort Worth, United States |
| 89 | Chapman University | Orange, United States |
| 90 | Wellesley College | Wellesley, United States |
| 91 | St. John’s University | New York City, United States |
| 92 | Carleton College | Northfield, United States |
| 93 | Middlebury College | Middlebury, United States |
| 94 | Loyola Marymount University | Los Angeles, United States |
| 95 | Pepperdine University | Malibu, United States |
| 96 | Mount Holyoke College | South Hadley, United States |
| 97 | Bucknell University | Lewisburg, United States |
| 98 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr, United States |
| 99 | Maryville University | St. Louis, United States |
| 100 | Duquesne University | Pittsburgh, United States |
| 101 | Furman University | Greenville, South Carolina, United States |
| 102 | Wheaton College | Wheaton, United States |
| 103 | Ithaca College | Ithaca, United States |
| 104 | Bard College | Annandale on Hudson, United States |
| 105 | St. Olaf College | Northfield, Minnesota, United States |
| 106 | Oberlin College | Oberlin, United States |
| 107 | University of the Pacific | Stockton, United States |
| 108 | Seton Hall University | South Orange, United States |
| 109 | Barnard College | New York City, United States |
| 110 | Quinnipiac University | Hamden, United States |
| 111 | Claremont Graduate University | Claremont, United States |
| 112 | Colgate University | Hamilton, New York, United States |
| 113 | Fairleigh Dickinson University | Madison, New Jersey, United States |
| 114 | Liberty University | Lynchburg, United States |
| 115 | College of Saint Benedict/Saint John’s University | Saint Joseph, Minnesota, United States |
| 116 | Haverford College | Haverford, United States |
| 117 | Pomona College | Claremont, United States |
| 118 | Adelphi University | Garden City, United States |
| 119 | Colby College | Waterville, United States |
| 120 | Washington and Lee University | Lexington, Virginia, United States |
| 121 | Bowdoin College | Brunswick, Maine, United States |
| 122 | Davidson College | Davidson, United States |
| 123 | DeVry University | Naperville, United States |
| 124 | Providence College | Providence, United States |
| 125 | Babson College | Wellesley, United States |
| 126 | Reed College | Portland, United States |
| 127 | Kenyon College | Gambier, United States |
| 128 | Trinity University | San Antonio, United States |
| 129 | Trinity College | Hartford, United States |
| 130 | Long Island University | Brooklyn, United States |
| 131 | Hamilton College | Clinton, United States |
| 132 | Heidelberg University | Tiffin, United States |
| 133 | Bentley University | Waltham, United States |
| 134 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva, New York, United States |
| 135 | Simmons University | Boston, United States |
| 136 | University of St. Thomas, Minnesota | St. Paul, United States |
| 137 | Skidmore College | Saratoga Springs, United States |
| 138 | Union College | Schenectady, United States |
| 139 | Valparaiso University | Valparaiso, United States |
| 140 | College of the Holy Cross | Worcester, MA, United States |
| 141 | Gettysburg College | Gettysburg, United States |
| 142 | Grinnell College | Grinnell, United States |
| 143 | Bates College | Lewiston, United States |
| 144 | Harvey Mudd College | Claremont, United States |
| 145 | Elon University | Elon, United States |
| 146 | Monmouth University | West Long Branch, United States |
| 147 | Colorado College | Colorado Springs, United States |
| 148 | University of New Haven | West Haven, United States |
| 149 | St. John’s College | Annapolis, United States |
| 150 | Bradley University | Peoria, United States |
| 151 | University of New England – USA | Biddeford, United States |
| 152 | Gonzaga University | Spokane, United States |
| 153 | Mercer University | Macon, United States |
| 154 | Touro University | New York City, United States |
| 155 | Willamette University | Salem, United States |
| 156 | Dickinson College | Carlisle, Pennsylvania, United States |
| 157 | Lewis and Clark College | Portland, United States |
| 158 | Johnson and Wales University | Providence, United States |
| 159 | Occidental College | Los Angeles, United States |
| 160 | Lafayette College | Easton, United States |
| 161 | Macalester College | Saint Paul, United States |
| 162 | New York Medical College | Westchester, United States |
| 163 | Loyola University Maryland | Baltimore, United States |
| 164 | Albany Medical College | Albany, New York, United States |
| 165 | Sewanee: The University of the South | Sewanee, United States |
| 166 | Saint Joseph’s University | Philadelphia, United States |
| 167 | Drake University | Des Moines, United States |
| 168 | School of the Art Institute of Chicago | Chicago, United States |
| 169 | Fairfield University | Fairfield, Connecticut, United States |
| 170 | Marymount University | Arlington, Virginia, United States |
| 171 | Gallaudet University | Washington DC, United States |
| 172 | Connecticut College | New London, United States |
| 173 | Butler University | Indianapolis, United States |
| 174 | University of Hartford | West Hartford, United States |
| 175 | Strayer University | Washington DC, United States |
| 176 | Claremont McKenna College | Claremont, United States |
| 177 | Kettering University | Flint, United States |
| 178 | ArtCenter College of Design | Pasadena, United States |
| 179 | Andrews University | Berrien Springs, United States |
| 180 | Earlham College | Richmond, Indiana, United States |
| 181 | University of Puget Sound | Tacoma, United States |
| 182 | Xavier University | Cincinnati, United States |
| 183 | Southern New Hampshire University | Manchester, NH, United States |
| 184 | DePauw University | Greencastle, United States |
| 185 | St. Lawrence University | Canton, New York, United States |
| 186 | Franklin and Marshall College | Lancaster, Pennsylvania, United States |
| 187 | Capital University | Bexley, United States |
| 188 | St. John Fisher University | Pittsford, United States |
| 189 | St. Catherine University | Saint Paul, United States |
| 190 | St. Edward’s University | Austin, United States |
| 191 | Webster University | St. Louis, United States |
| 192 | Tuskegee University | Tuskegee, United States |
| 193 | Rider University | Lawrenceville, New Jersey, United States |
| 194 | Hillsdale College | Hillsdale, United States |
| 195 | University of Detroit Mercy | Detroit, United States |
| 196 | College of Wooster | Wooster, United States |
| 197 | Hope College | Holland, United States |
| 198 | Lincoln University – USA | Chester, Pennsylvania, United States |
| 199 | Rollins College | Winterpark, United States |
| 200 | Maharishi International University | Fairfield, United States |
| 201 | University of Indianapolis | Indianapolis, United States |
| 202 | Rhodes College | Memphis, United States |
| 203 | Stetson University | DeLand, United States |
| 204 | Loyola University New Orleans | New Orleans, United States |
| 205 | Emerson College | Boston, United States |
| 206 | Grand Canyon University | Phoenix, United States |
| 207 | Whitman College | Walla Walla, United States |
| 208 | Hanover College | Hanover, Indiana, United States |
| 209 | Norwich University | Northfield, United States |
| 210 | Biola University | La Mirada, United States |
| 211 | Messiah University | Mechanicsburg, United States |
| 212 | Widener University | Chester, Pennsylvania, United States |
| 213 | Golden Gate University | San Francisco, United States |
| 214 | University of Portland | Portland, United States |
| 215 | University of Tampa | Tampa, United States |
| 216 | Denison University | Granville, United States |
| 217 | Canisius University | Buffalo, United States |
| 218 | Illinois Wesleyan University | Bloomington, Illinois, United States |
| 219 | Northwest University | Kirkland, United States |
| 220 | Samford University | Homewood, United States |
| 221 | Hampshire College | Amherst, United States |
| 222 | Siena College | Loudonville, United States |
| 223 | University of Evansville | Evansville, United States |
| 224 | Houston Christian University | Houston, United States |
| 225 | Berklee College of Music | Boston, United States |
| 226 | Pacific University | Forest Grove, United States |
| 227 | Ohio Wesleyan University | Delaware, Ohio, United States |
| 228 | School of Visual Arts | New York City, United States |
| 229 | Lawrence University | Appleton, United States |
| 230 | Rose-Hulman Institute of Technology | Terre Haute, United States |
| 231 | Rhode Island School of Design | Providence, United States |
| 232 | University of Scranton | Scranton, United States |
| 233 | Regent University | Virginia Beach, United States |
| 234 | Augsburg University | Minneapolis, United States |
| 235 | Abilene Christian University | Abilene, United States |
| 236 | New York Law School | New York City, United States |
| 237 | Azusa Pacific University | Azusa, United States |
| 238 | Mayo Clinic College of Medicine and Science | Rochester, Minnesota, United States |
| 239 | Sacred Heart University | Fairfield, Connecticut, United States |
| 240 | Drew University | Madison, New Jersey, United States |
| 241 | Seattle Pacific University | Seattle, United States |
| 242 | Morehouse School of Medicine | Atlanta, United States |
| 243 | Indiana Wesleyan University | Marion, United States |
| 244 | Midwestern University | Downers Grove, United States |
| 245 | Colorado Technical University | Colorado Springs, United States |
| 246 | Elmhurst University | Elmhurst, United States |
| 247 | Clark Atlanta University | Atlanta, United States |
| 248 | Belmont University | Nashville, United States |
| 249 | Bethel University | Arden Hills, United States |
| 250 | California Institute of the Arts | Santa Clarita, United States |
| 251 | Roosevelt University | Chicago, United States |
| 252 | Pitzer College | Claremont, United States |
| 253 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York City, United States |
| 254 | Brigham Young University-Idaho | Rexburg, United States |
| 255 | University of the Incarnate Word | San Antonio, United States |
| 256 | Pacific Lutheran University | Tacoma, United States |
| 257 | Alfred University | Alfred, United States |
| 258 | Campbell University | Buies Creek, United States |
| 259 | Morehouse College | Atlanta, United States |
| 260 | Barry University | Miami, United States |
| 261 | California College of the Arts | San Francisco, United States |
| 262 | Spelman College | Atlanta, United States |
| 263 | Regis University | Denver, United States |
| 264 | Hamline University | Saint Paul, United States |
| 265 | Mercy University | Dobbs Ferry, United States |
| 266 | Concordia College | Moorhead, United States |
| 267 | Southwestern University | Georgetown, Texas, United States |
| 268 | Beloit College | Beloit, United States |
| 269 | Wabash College | Crawfordsville, United States |
| 270 | Concordia University, St. Paul | Saint Paul, United States |
| 271 | College of St. Scholastica | Duluth, United States |
| 272 | Columbia College Chicago | Chicago, United States |
| 273 | Berea College | Berea, United States |
| 274 | University of Redlands | Redlands, United States |
| 275 | Dordt University | Sioux Center, United States |
| 276 | Goucher College | Baltimore, United States |
| 277 | Bryant University | Smithfield, United States |
| 278 | Jacksonville University | Jacksonville, United States |
| 279 | University of Bridgeport | Bridgeport, United States |
| 280 | Dominican University of California | San Rafael, United States |
| 281 | Gustavus Adolphus College | St. Peter, United States |
| 282 | New York Institute of Technology | Old Westbury, United States |
| 283 | Manhattan University | New York City, United States |
| 284 | Lesley University | Cambridge, MA, United States |
| 285 | High Point University | High Point, United States |
| 286 | Saint Mary’s College of California | Moraga, United States |
| 287 | Savannah College of Art and Design | Savannah, United States |
| 288 | Roger Williams University | Bristol, Rhode Island, United States |
| 289 | Washington College | Chestertown, United States |
| 290 | Sarah Lawrence College | Yonkers, United States |
| 291 | Allegheny College | Meadville, United States |
| 292 | Oklahoma City University | Oklahoma City, United States |
| 293 | Muhlenberg College | Allentown, United States |
| 294 | Linfield University | McMinnville, United States |
| 295 | Le Moyne College | Syracuse, United States |
| 296 | Sweet Briar College | Sweet Briar, United States |
| 297 | Agnes Scott College | Decatur, United States |
| 298 | Xavier University of Louisiana | New Orleans, United States |
| 299 | Park University | Parkville, United States |
| 300 | Brooklyn Law School | New York City, United States |
| 301 | California Institute of Integral Studies | San Francisco, United States |
| 302 | Arcadia University | Glenside, United States |
| 303 | University of Massachusetts Global | Irvine, United States |
| 304 | Kalamazoo College | Kalamazoo, Michigan, United States |
| 305 | North Central College | Naperville, United States |
| 306 | Lynn University | Boca Raton, United States |
| 307 | George Fox University | Newberg, United States |
| 308 | Cedarville University | Cedarville, United States |
| 309 | Franklin W. Olin College of Engineering | Needham, United States |
| 310 | Elizabethtown College | Elizabethtown, United States |
| 311 | Augustana College | Rock Island, United States |
| 312 | Wilkes University | Wilkes Barre, United States |
| 313 | Iona University | New Rochelle, United States |
| 314 | Moravian University | Bethlehem, United States |
| 315 | Ohio Northern University | Ada, United States |
| 316 | Albion College | Albion, United States |
| 317 | John Brown University | Siloam Springs, United States |
| 318 | Franklin University | Columbus, United States |
| 319 | Western New England University | Springfield, Massachusetts, United States |
| 320 | Merrimack College | North Andover, United States |
| 321 | Milwaukee School of Engineering | Milwaukee, United States |
| 322 | St. Ambrose University | Davenport, United States |
| 323 | St. Norbert College | De Pere, United States |
| 324 | Bellarmine University | Louisville, United States |
| 325 | Wittenberg University | Springfield, Ohio, United States |
| 326 | Gordon College | Wenham, United States |
| 327 | Knox College | Galesburg, United States |
| 328 | Lake Forest College | Lake Forest, United States |
| 329 | Eckerd College | St. Petersburg, United States |
| 330 | Meharry Medical College | Nashville, United States |
| 331 | Oral Roberts University | Tulsa, United States |
| 332 | Chamberlain University | Downers Grove, United States |
| 333 | Luther College | Decorah, United States |
| 334 | University of Dallas | Irving, United States |
| 335 | California Lutheran University | Thousand Oaks, United States |
| 336 | Ashland University | Ashland, Ohio, United States |
| 337 | Chatham University | Pittsburgh, United States |
| 338 | Hawaii Pacific University | Honolulu, United States |
| 339 | Flagler College | St. Augustine, United States |
| 340 | Queens University of Charlotte | Charlotte, United States |
| 341 | South University | Savannah, United States |
| 342 | Saint Anselm College | Goffstown, United States |
| 343 | Berry College | Rome, US, United States |
| 344 | New England Conservatory | Boston, United States |
| 345 | Wheaton College, Massachusetts | Norton, United States |
| 346 | Springfield College | Springfield, Massachusetts, United States |
| 347 | Baldwin Wallace University | Berea, Ohio, United States |
| 348 | Rosalind Franklin University of Medicine and Science | North Chicago, United States |
| 349 | Fisk University | Nashville, United States |
| 350 | Saint Michael’s College | Colchester, Vermont, United States |
| 351 | Utica University | Utica, United States |
| 352 | Champlain College | Burlington, United States |
| 353 | Assumption University | Worcester, MA, United States |
| 354 | Wesleyan College | Macon, United States |
| 355 | Lindenwood University | St. Charles, United States |
| 356 | Nazareth University | Rochester, United States |
| 357 | National Louis University | Chicago, United States |
| 358 | Herzing University | Milwaukee, United States |
| 359 | Bellevue University | Bellevue, Nebraska, United States |
| 360 | Western University of Health Sciences | Pomona, United States |
| 361 | The Juilliard School | New York City, United States |
| 362 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | Boston, United States |
| 363 | Paul Smith’s College | Paul Smiths, United States |
| 364 | University of Lynchburg | Lynchburg, United States |
| 365 | A.T. Still University | Kirksville, United States |
| 366 | Lipscomb University | Nashville, United States |
| 367 | Shenandoah University | Winchester, Virginia, United States |
| 368 | Bennington College | Bennington, United States |
| 369 | Southeastern University | Lakeland, United States |
| 370 | University of La Verne | La Verne, United States |
| 371 | Saint Leo University | St. Leo, United States |
| 372 | Roanoke College | Salem, Virginia, United States |
| 373 | Susquehanna University | Selinsgrove, United States |
| 374 | Niagara University | Lewiston, New York, United States |
| 375 | Harding University | Searcy, United States |
| 376 | Concordia University Wisconsin | Mequon, United States |
| 377 | Centre College | Danville, United States |
| 378 | Ursinus College | Collegeville, United States |
| 379 | University of Findlay | Findlay, United States |
| 380 | University of Northwestern – St. Paul | Roseville, United States |
| 381 | Whittier College | Whittier, United States |
| 382 | Lawrence Technological University | Southfield, United States |
| 383 | Carthage College | Kenosha, United States |
| 384 | Columbia College | Columbia, MO, United States |
| 385 | Goshen College | Goshen, United States |
| 386 | Walsh University | North Canton, United States |
| 387 | Manchester University | North Manchester, United States |
| 388 | Carson-Newman University | Jefferson City, United States |
| 389 | Hendrix College | Conway, Arkansas, United States |
| 390 | Benedictine University | Lisle, United States |
| 391 | Maryland Institute College of Art | Baltimore, United States |
| 392 | Drury University | Springfield, Missouri, United States |
| 393 | Antioch University | Yellow Springs, United States |
| 394 | Westmont College | Santa Barbara, United States |
| 395 | American College of Financial Services | King of Prussia, United States |
| 396 | Hood College | Frederick, United States |
| 397 | Wofford College | Spartanburg, United States |
| 398 | Augustana University | Sioux Falls, United States |
| 399 | Hampton University | Hampton, United States |
| 400 | Robert Morris University | Pittsburgh, United States |
| 401 | Westminster College, Pennsylvania | New Wilmington, United States |
| 402 | Marietta College | Marietta, United States |
| 403 | Life University | Marietta, Georgia, United States |
| 404 | Mississippi College | Clinton, Mississippi, United States |
| 405 | California Baptist University | Riverside, United States |
| 406 | New England College | Henniker, United States |
| 407 | York College of Pennsylvania | Spring Garden Township, United States |
| 408 | Scripps College | Claremont, United States |
| 409 | Unity Environmental University | New Gloucester, United States |
| 410 | Wentworth Institute of Technology | Boston, United States |
| 411 | Lewis University | Romeoville, United States |
| 412 | Bastyr University | Kenmore, United States |
| 413 | Dominican University | River Forest, United States |
| 414 | Regis College | Weston, United States |
| 415 | North Park University | Chicago, United States |
| 416 | Culinary Institute of America | Hyde Park, United States |
| 417 | Florida Southern College | Lakeland, United States |
| 418 | Point Loma Nazarene University | San Diego, United States |
| 419 | McDaniel College | Westminster, United States |
| 420 | Gannon University | Erie, United States |
| 421 | SIT Graduate Institute | Brattleboro, United States |
| 422 | Hult International Business School | Cambridge, MA, United States |
| 423 | Mercyhurst University | Erie, United States |
| 424 | Ottawa University | Ottawa, Kansas, United States |
| 425 | Seton Hill University | Greensburg, United States |
| 426 | Bluffton University | Bluffton, United States |
| 427 | Illinois College | Jacksonville, Illinois, United States |
| 428 | Taylor University | Upland, United States |
| 429 | Manhattanville University | Purchase, United States |
| 430 | Lincoln Memorial University | Harrogate, United States |
| 431 | Eastern University | St. Davids, United States |
| 432 | Mount St. Joseph University | Cincinnati, United States |
| 433 | Otterbein University | Westerville, United States |
| 434 | Guilford College | Greensboro, United States |
| 435 | Olivet Nazarene University | Bourbonnais, United States |
| 436 | Juniata College | Huntingdon, United States |
| 437 | Geneva College | Beaver Falls, United States |
| 438 | Stonehill College | Easton, Massachusetts, United States |
| 439 | Grove City College | Grove City, United States |
| 440 | Saint Mary’s College | Notre Dame, United States |
| 441 | Mitchell Hamline School of Law | Saint Paul, United States |
| 442 | Millikin University | Decatur, Illinois, United States |
| 443 | Northwood University | Midland, Michigan, United States |
| 444 | Whitworth University | Spokane, United States |
| 445 | Salve Regina University | Newport, Rhode Island, United States |
| 446 | Trinity International University | Lake County, United States |
| 447 | Franciscan University of Steubenville | Steubenville, United States |
| 448 | West Coast University – Los Angeles | Los Angeles, United States |
| 449 | Wagner College | Staten Island, United States |
| 450 | King University | Bristol, Tennessee, United States |
| 451 | Aurora University | Aurora, United States |
| 452 | Eastern Mennonite University | Harrisonburg, Virginia, United States |
| 453 | Tougaloo College | Jackson, United States |
| 454 | Viterbo University | La Crosse, United States |
| 455 | Air Force Institute of Technology | Dayton, United States |
| 456 | Roberts Wesleyan University | Rochester, United States |
| 457 | Endicott College | Beverly, United States |
| 458 | Molloy University | Rockville Centre, United States |
| 459 | Saint Vincent College | Latrobe, United States |
| 460 | Hollins University | Roanoke, United States |
| 461 | Austin College | Sherman, United States |
| 462 | Edgewood University | Madison, United States |
| 463 | Brigham Young University-Hawaii | Laie, United States |
| 464 | Lycoming College | Williamsport, United States |
| 465 | Charleston Southern University | Charleston, United States |
| 466 | Northwest Nazarene University | Nampa, United States |
| 467 | University of St. Francis | Joliet, United States |
| 468 | Bank Street College of Education | New York City, United States |
| 469 | Southern Adventist University | Rhea County, United States |
| 470 | Hampden-Sydney College | Hampden Sydney, United States |
| 471 | Hiram College | Portage County, United States |
| 472 | Daemen University | Amherst, New York, United States |
| 473 | Misericordia University | Dallas, United States |
| 474 | City University of Seattle | Seattle, United States |
| 475 | Lindsey Wilson College | Columbia, United States |
| 476 | Ringling College of Art and Design | Sarasota, Florida, United States |
| 477 | Doane University | Crete, United States |
| 478 | Randolph-Macon College | Ashland, Virginia, United States |
| 479 | Saint Xavier University | Chicago, United States |
| 480 | Meredith College | Raleigh, United States |
| 481 | Bethune-Cookman University | Daytona Beach, United States |
| 482 | Bridgewater College | Rockingham County, United States |
| 483 | Emmanuel College | Boston, United States |
| 484 | Washington and Jefferson College | Washington, Pennsylvania, United States |
| 485 | Stevenson University | Stevenson, United States |
| 486 | DeSales University | Center Valley, United States |
| 487 | College of the Atlantic | Bar Harbor, United States |
| 488 | Lebanon Valley College | Annville, United States |
| 489 | Saint Peter’s University | Jersey City, United States |
| 490 | La Sierra University | Riverside, United States |
| 491 | Muskingum University | New Concord, United States |
| 492 | Capitol Technology University | Laurel, United States |
| 493 | Colorado Christian University | Lakewood, United States |
| 494 | Lyon College | Batesville, United States |
| 495 | Naropa University | Boulder, United States |
| 496 | Spring Arbor University | Spring Arbor, United States |
| 497 | Morningside University | Sioux City, United States |
| 498 | Transylvania University | Lexington, United States |
| 499 | Post University | Waterbury, United States |
| 500 | Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach, United States |
| 501 | St. Thomas University | Miami Gardens, United States |
| 502 | Marywood University | Scranton, United States |
| 503 | University of Mary | Bismarck, United States |
| 504 | Lee University | Cleveland, Tennessee, United States |
| 505 | Hartwick College | Oneonta, United States |
| 506 | Rockhurst University | Kansas, MO, United States |
| 507 | Central College | Pella, United States |
| 508 | Notre Dame of Maryland University | Baltimore, United States |
| 509 | University of Mary Hardin-Baylor | Belton, United States |
| 510 | Sterling College | Sterling, United States |
| 511 | Houghton University | Houghton, New York, United States |
| 512 | Grace College | Kosciusko County, United States |
| 513 | Carroll University | Waukesha, United States |
| 514 | Bob Jones University | Greenville, South Carolina, United States |
| 515 | La Salle University | Philadelphia, United States |
| 516 | California Western School of Law | San Diego, United States |
| 517 | Alma College | Alma, United States |
| 518 | Our Lady of the Lake University | San Antonio, United States |
| 519 | Trine University | Angola, United States |
| 520 | William Carey University | Hattiesburg, United States |
| 521 | Point Park University | Pittsburgh, United States |
| 522 | St. Francis College | New York City, United States |
| 523 | Benedictine College | Atchison, United States |
| 524 | Centenary College of Louisiana | Shreveport, United States |
| 525 | Chaminade University of Honolulu | Honolulu, United States |
| 526 | Charles R. Drew University of Medicine and Science | Los Angeles, United States |
| 527 | Coe College | Cedar Rapids, United States |
| 528 | Cornell College | Mount Vernon, Iowa, United States |
| 529 | Soka University of America | Aliso Viejo, United States |
| 530 | Rush University | Chicago, United States |
| 531 | Oglethorpe University | Brookhaven, United States |
| 532 | Husson University | Bangor, Maine, United States |
| 533 | Warren Wilson College | Swannanoa, United States |
| 534 | Southwestern Law School | Los Angeles, United States |
| 535 | Keck Graduate Institute | Claremont, United States |
| 536 | Asbury University | Wilmore, United States |
| 537 | Concordia University Irvine | Irvine, United States |
| 538 | Bryant and Stratton College | Buffalo, United States |
| 539 | University of the Potomac | Washington DC, United States |
| 540 | Wartburg College | Waverly, United States |
| 541 | MGH Institute of Health Professions | Boston, United States |
| 542 | Minneapolis College of Art and Design | Minneapolis, United States |
| 543 | Christian Brothers University | Memphis, United States |
| 544 | University of the Cumberlands | Williamsburg, Kentucky, United States |
| 545 | Gardner-Webb University | Boiling Springs, United States |
| 546 | Anderson University, Indiana | Anderson, United States |
| 547 | Pacific Union College | Napa, United States |
| 548 | Goodwin University | East Hartford, United States |
| 549 | Loras College | Dubuque, United States |
| 550 | Master’s University | Santa Clarita, United States |
| 551 | Dillard University | New Orleans, United States |
| 552 | Davenport University | Grand Rapids, United States |
| 553 | Johnson C. Smith University | Charlotte, United States |
| 554 | Dean College | Franklin, Massachusetts, United States |
| 555 | Russell Sage College | Albany, New York, United States |
| 556 | Baker College | Owosso, Michigan, United States |
| 557 | Alvernia University | Reading, Pennsylvania, United States |
| 558 | Berkeley College | New York City, United States |
| 559 | Cornerstone University | Grand Rapids, United States |
| 560 | Carroll College | Helena, United States |
| 561 | Ripon College | Ripon, United States |
| 562 | College for Creative Studies | Detroit, United States |
| 563 | Lasell University | Newton, United States |
| 564 | Albany Law School | Albany, New York, United States |
| 565 | Wheeling University | Wheeling, United States |
| 566 | Cleveland Institute of Art | Cleveland, United States |
| 567 | Moody Bible Institute | Chicago, United States |
| 568 | Harrisburg University of Science and Technology | Harrisburg, United States |
| 569 | Marymount Manhattan College | New York City, United States |
| 570 | Prescott College | Prescott, United States |
| 571 | Graceland University | Lamoni, United States |
| 572 | Rivier University | Nashua, United States |
| 573 | Nebraska Wesleyan University | Lincoln, Nebraska, United States |
| 574 | Presbyterian College | Clinton, South Carolina, United States |
| 575 | Walla Walla University | College Place, United States |
| 576 | Spring Hill College | Mobile, United States |
| 577 | Fresno Pacific University | Fresno, United States |
| 578 | Wilson College | Chambersburg, United States |
| 579 | Clarke University | Dubuque, United States |
| 580 | University of Mount Union | Alliance, United States |
| 581 | Palo Alto University | Palo Alto, United States |
| 582 | Albright College | Reading, Pennsylvania, United States |
| 583 | Texas Wesleyan University | Fort Worth, United States |
| 584 | Virginia Wesleyan University | Virginia Beach, United States |
| 585 | Vanguard University of Southern California | Costa Mesa, United States |
| 586 | Gwynedd Mercy University | Montgomery, Pennsylvania, United States |
| 587 | Dallas Baptist University | Dallas, United States |
| 588 | LeTourneau University | Longview, United States |
