World University Rankings 2026 for International Students
| Rank | University | Percentage Ranking (World) | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | 1 % | United States | Private |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 % | United States | Private |
| 3 | Stanford University | 1 % | United States | Private |
| 4 | University of Oxford | 1 % | United Kingdom | Private |
| 5 | University of California, Berkeley | 1 % | United States | Public |
| 6 | University of Cambridge | 1 % | United Kingdom | Public |
| 7 | Columbia University | 1 % | United States | Private |
| 8 | Cornell University | 1 % | United States | Private |
| 9 | University of Pennsylvania | 1 % | United States | Private |
| 10 | Yale University | 1 % | United States | Private |
| 11 | University of Michigan | 1 % | United States | Public |
| 12 | University of Toronto | 1 % | Canada | Public |
| 13 | University of California, Los Angeles | 1 % | United States | Public |
| 14 | Princeton University | 1 % | United States | Private |
| 15 | University of Washington | 1 % | United States | Public |
| 16 | University of Chicago | 1 % | United States | Private |
| 17 | Johns Hopkins University | 1 % | United States | Private |
| 18 | University College London | 1 % | United Kingdom | Public |
| 19 | New York University | 1 % | United States | Private |
| 20 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 % | United States | Public |
| 21 | University of British Columbia | 1 % | Canada | Public |
| 22 | KU Leuven | 1 % | Belgium | Public |
| 23 | Northwestern University | 1 % | United States | Public |
| 24 | University of Edinburgh | 1 % | United Kingdom | Public |
| 25 | University of California, San Diego | 1 % | United States | Public |
