World Best Value University Rankings 2026 for International Students
| Rank | University | Percentage Ranking (World) | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | 1 % | United States | Private |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 % | United States | Private |
| 3 | Stanford University | 1 % | United States | Private |
| 4 | University of Oxford | 1 % | United Kingdom | Private |
| 5 | University of Cambridge | 1 % | United Kingdom | Public |
| 6 | University of California, Berkeley | 1 % | United States | Public |
| 7 | University of Pennsylvania | 1 % | United States | Private |
| 8 | Columbia University | 1 % | United States | Private |
| 9 | Cornell University | 1 % | United States | Private |
| 10 | Yale University | 1 % | United States | Private |
| 11 | University of Michigan | 1 % | United States | Public |
| 12 | University of California, Los Angeles | 1 % | United States | Public |
| 13 | KU Leuven | 1 % | Belgium | Public |
| 14 | University of Washington | 1 % | United States | Public |
| 15 | ETH Zürich | 1 % | Switzerland | Public |
| 16 | Princeton University | 1 % | United States | Private |
| 17 | University College London | 1 % | United Kingdom | Public |
| 18 | University of Toronto | 1 % | Canada | Public |
| 19 | Johns Hopkins University | 1 % | United States | Private |
| 20 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 % | United States | Public |
| 21 | University of Chicago | 1 % | United States | Private |
| 22 | University of Edinburgh | 1 % | United Kingdom | Public |
| 23 | New York University | 1 % | United States | Private |
| 24 | University of Texas at Austin | 1 % | United States | Public |
| 25 | University of Tokyo | 1 % | Japan | Public |
