Best Value University Rankings in Oceania 2026
| Rank | University | Percentage Ranking (Continent) | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Melbourne | 2 % | Australia | Public |
| 2 | University of Sydney | 4 % | Australia | Public |
| 3 | Monash University | 5 % | Australia | Public |
| 4 | University of New South Wales | 7 % | Australia | Public |
| 5 | University of Queensland | 8 % | Australia | Public |
| 6 | Australian National University | 10 % | Australia | Public |
| 7 | University of Western Australia | 11 % | Australia | Public |
| 8 | University of Adelaide | 13 % | Australia | Public |
| 9 | University of Technology Sydney | 14 % | Australia | Public |
| 10 | University of Auckland | 16 % | New Zealand | Public |
| 11 | Macquarie University | 17 % | Australia | Public |
| 12 | University of Wollongong | 19 % | Australia | Public |
| 13 | Queensland University of Technology | 20 % | Australia | Public |
| 14 | Deakin University | 22 % | Australia | Public |
| 15 | RMIT University | 23 % | Australia | Public |
| 16 | Griffith University | 25 % | Australia | Public |
| 17 | Swinburne University of Technology | 26 % | Australia | Public |
| 18 | Curtin University | 28 % | Australia | Public |
| 19 | University of Otago | 29 % | New Zealand | Public |
| 20 | La Trobe University | 31 % | Australia | Public |
| 21 | Victoria University | 32 % | Australia | Public |
| 22 | University of Tasmania | 34 % | Australia | Public |
| 23 | James Cook University | 35 % | Australia | Public |
| 24 | Western Sydney University | 37 % | Australia | Public |
| 25 | Flinders University | 38 % | Australia | Public |
