50 Best Value Liberal Arts Colleges in The United States For International Students 2026
| Rank | University | Country | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Swarthmore College | United States | Private |
| 2 | University of Richmond | United States | Private |
| 3 | Williams College | United States | Private |
| 4 | Smith College | United States | Private |
| 5 | Amherst College | United States | Private |
| 6 | Wellesley College | United States | Private |
| 7 | Middlebury College | United States | Private |
| 8 | Carleton College | United States | Private |
| 9 | Mount Holyoke College | United States | Private |
| 10 | Bryn Mawr College | United States | Private |
| 11 | Bucknell University | United States | Private |
| 12 | St. Olaf College | United States | Private |
| 13 | Bard College | United States | Private |
| 14 | Barnard College | United States | Private |
| 15 | Colgate University | United States | Private |
| 16 | Pomona College | United States | Private |
| 17 | Hope College | United States | Private |
| 18 | Washington and Lee University | United States | Private |
| 19 | Colby College | United States | Private |
| 20 | Haverford College | United States | Private |
| 21 | Davidson College | United States | Private |
| 22 | Bowdoin College | United States | Private |
| 23 | Willamette University | United States | Private |
| 24 | Gettysburg College | United States | Private |
| 25 | Hobart and William Smith Colleges | United States | Private |
