Best University Rankings in North America 2025
Rank | University | Percentage Ranking (Continent) | Country | Type |
---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | 1 % | United States | Private |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 % | United States | Private |
3 | Stanford University | 1 % | United States | Private |
4 | University of California, Berkeley | 1 % | United States | Public |
5 | Columbia University | 1 % | United States | Private |
6 | University of Pennsylvania | 1 % | United States | Private |
7 | Yale University | 1 % | United States | Private |
8 | Cornell University | 1 % | United States | Private |
9 | Princeton University | 1 % | United States | Private |
10 | University of Toronto | 1 % | Canada | Public |
11 | University of California, Los Angeles | 1 % | United States | Public |
12 | Johns Hopkins University | 1 % | United States | Private |
13 | University of Michigan | 1 % | United States | Public |
14 | University of Chicago | 1 % | United States | Private |
15 | New York University | 1 % | United States | Private |
16 | University of Washington | 1 % | United States | Public |
17 | California Institute of Technology | 1 % | United States | Private |
18 | University of British Columbia | 1 % | Canada | Public |
19 | Northwestern University | 2 % | United States | Public |
20 | McGill University | 2 % | Canada | Public |
21 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 % | United States | Public |
22 | University of California, San Diego | 2 % | United States | Public |
23 | Duke University | 2 % | United States | Private |
24 | University of Texas at Austin | 2 % | United States | Public |
25 | University of Maryland | 2 % | United States | Public |
Published: January 13, 2025